ESE 1606 DYS-GT ES ISO DI
DIESEL_SILENT_Line
DIESEL_SILENT_Line
Bestell-Nr. 122015
Generatortyp |
synchron |
Max.Leistung 3~ [kVA/kW] |
18.16/14.53 |
Dauerleistung 3~ [kVA/kW] |
16.19/12.95 |
Nennspannung [V] |
400/230 |
Nennstrom [A] |
24,6 |
Leistungsfaktor [cos ϕ] |
0,8 |
Frequenz [Hz] |
50 |
Schutzart Generator [IP] |
23 |
Motor |
|
---|---|
Motortyp |
Yanmar - 3TNV80-FPGE |
Hubraum [cm³] |
1267 |
Abgasstufe |
Stage V |
Kraftstoff |
Diesel |
Tankinhalt [l] |
51 |
Startsystem |
Elektrostart |
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] |
96 |
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)] |
67 |
Gewicht ca. [kg] |
475 |
Maße L x B x H [mm] |
1500 x 754 x 1032 |
Steckdosen |
1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A |
- Großtank für lange Laufzeiten
- Tankfüllstandsanzeige
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Schallisolierendes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche
- AVR Automatische Spannungsregelung
- Manuell/Automatik Schalttafel
- Fernstarteinrichtung
- Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02
Ähnliche Produkte
ESE 10 YW/AS CP | |
Leistung [kVA/kW] | 10,17/8,14 |
---|---|
Nennspannung [V] | 220/127 |
Gewicht [kg] | 460 |
Maße L x B x H [mm] | 1645 x 870 x 1072 |
ESE 10 PW/AS CP | |
Leistung [kVA/kW] | 11,27/9,02 |
---|---|
Nennspannung [V] | 220/127 |
Gewicht [kg] | 460 |
Maße L x B x H [mm] | 1645 x 870 x 1075 |
ESE 10 YW/AS CP 1PH | |
Leistung [kVA/kW] | 7,94/7,94 |
---|---|
Nennspannung [V] | /240 |
Gewicht [kg] | 460 |
Maße L x B x H [mm] | 1645 x 870 x 1072 |
ESE 15 YW/AS CP 1PH | |
Leistung [kVA/kW] | 12,68/12,68 |
---|---|
Nennspannung [V] | /240 |
Gewicht [kg] | 470 |
Maße L x B x H [mm] | 1645 x 900 x 1075 |
ESE 10 YW/AS | |
Leistung [kVA/kW] | 10,72/8,58 |
---|---|
Nennspannung [V] | 220/127 |
Gewicht [kg] | 525 |
Maße L x B x H [mm] | 1800 x 850 x 1260 |
ESE 10 PW/AS | |
Leistung [kVA/kW] | 11,27/9,02 |
---|---|
Nennspannung [V] | 220/127 |
Gewicht [kg] | 745 |
Maße L x B x H [mm] | 1800 x 850 x 1260 |
ESE 1306 DYS-GT ES ISO DI | |
Leistung [kVA/kW] | 13.52/10.82 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 431,5 |
Maße L x B x H [mm] | 1500 x 754 x 1032 |
ESE 10 YW-B | |
Leistung [kVA/kW] | 8.70/6.96 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 420 |
Maße L x B x H [mm] | 1645 x 870 x 1072 |
ESE 10 YW-B/A | |
Leistung [kVA/kW] | 8.70/6.96 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 420 |
Maße L x B x H [mm] | 1645 x 870 x 1072 |
ESE 15 YW-B | |
Leistung [kVA/kW] | 12.81/10.25 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 480 |
Maße L x B x H [mm] | 1645 x 870 x 1072 |
ESE 15 YW-B/A | |
Leistung [kVA/kW] | 12.81/10.25 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 480 |
Maße L x B x H [mm] | 1645 x 870 x 1072 |
ESE 15 YW/AS | |
Leistung [kVA/kW] | 12.81/10.25 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 610 |
Maße L x B x H [mm] | 1800 x 850 x 1260 |