DUPLEX_PLUS_Line
Bestell-Nr. 113555I
Generatortyp |
duplex |
Max.Leistung 1~ [kVA/kW] |
5.5/5.5 |
Dauerleistung 1~ [kVA/kW] |
5.0/5.0 |
Nennspannung [V] |
230 |
Nennstrom [A] |
21,7 |
Leistungsfaktor [cos ϕ] |
1 |
Frequenz [Hz] |
50 |
Schutzart Generator [IP] |
54 |
Motor |
|
---|---|
Motortyp |
HONDA GX390 / 11 HP |
Bauart |
1-Zylinder 4-Takt OHV |
Hubraum [cm³] |
389 |
Leistung bei 3000 U/min |
6,4 |
CO2– Emissionen [g / kWh] |
743 |
CO2 Testverfahren |
k.A |
Kraftstoff |
Benzin |
Tankinhalt [l] |
33 |
Laufzeit bei 75% Last [h] |
17,4 |
Startsystem |
Elektrostart |
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] |
95 |
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)] |
70 |
Gewicht ca. [kg] |
111 |
Maße L x B x H [mm] |
780 x 550 x 595 |
Steckdosen |
2 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A |
- DUPLEXplus die Vorteile auf einen Blick
- Entspricht den Anforderungen der DGUV Information 203-032
- Betriebskosten werden gesenkt
- Reduzierung der Schadstoffemissionen
- Deutliche Reduzierung der Lärmemissionen
- Bis zu 30% weniger Kraftstoffverbrauch
- Schutzart IP 54 - dadurch staub- und spritzwassergeschützt
- Bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator
- Spannungsstabilität +/- 1% bei 3~ Generatoren
- Bürstenlose Technologie - dadurch 20.000 Betriebsstunden
- 200% Schieflasttauglich im Realbetrieb
- Vereint und verstärkt die Vorteile von asynchron und synchron Generatoren
- Gleichzeitiger Einsatz von elektronischen und induktiven Verbrauchern
- Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02
- ECOtronic System (entfällt bei Version IT-TN)
- Honda OHV Motoren
- 3in1 Display = V/Hz/h
- Tankfüllstandsanzeige
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- Tragegriffe klappbar
- integrierte Kranaufnahme
- Schalttafel mit Schutzart IP 54
- Einschubfach für Kurzbedienungsanleitung und Werkzeug direkt unter dem Tank integriert
Elektronische Verbraucher bis | 5000 W |
Elektrowerkzeuge bis | 4900 W |
Garten- oder Baugeräte bis | 3300 W |
Inverter-Schweißgeräte bis | 2,5 mm |
Kompressoren oder Pumpen bis | 2500 W |
Mögliche Einsatzbereiche* | 230 V |
Mögliche Einsatzbereiche* | 230 V |
Kabel-Fernbedienung (50 m) |
Artikel-Nr.: 162 006 |
Funk-Fernbedienung |
Artikel-Nr.: 162 007 |
E-ATS 230 - Notstromautomatik |
Artikel-Nr.: 162 332 |
IT-TN Umschaltung mit Einspeisesteckdose (ECOtronic System entfällt) |
Artikel-Nr.: 162 045 |
Abgasschlauch (1,5m) |
Artikel-Nr.: 162 333 |
E-RMA SIM (nur in Verbindung mit E-ATS) |
Artikel-Nr.: 342 220 |
E-RMA LAN (nur in Verbindung mit E-ATS) |
Artikel-Nr.: 342 221 |
FI-Schutzschalter Typ B - Ausführung B nach DGUV Information 203-032 |
Artikel-Nr.: 163 203 |
Radsatz |
Artikel-Nr.: 161 024 |
Wartungssatz |
Artikel-Nr.: 164 029 |
Ähnliche Produkte
ESE 2100i | |
Leistung [kVA/kW] | 1.8/1.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 22 |
Maße L x B x H [mm] | 498 x 293 x 467 |
ESE 2100i | |
Leistung [kVA/kW] | 1.8/1.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 120 |
Gewicht [kg] | 22 |
Maße L x B x H [mm] | 498 x 293 x 467 |
ESE 3000i | |
Leistung [kVA/kW] | 3.0/3.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 120 |
Gewicht [kg] | 41 |
Maße L x B x H [mm] | 588 x 442 x 452 |
ESE 5500i | |
Leistung [kVA/kW] | 5.5/5.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 120/240 |
Gewicht [kg] | 55 |
Maße L x B x H [mm] | 605 × 514 × 537 |
ESE 3000i | |
Leistung [kVA/kW] | 3.0/3.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 41 |
Maße L x B x H [mm] | 588 x 442 x 452 |
ESE 306 HS-GT Non EU | |
Leistung [kVA/kW] | 2.5/2.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 49 |
Maße L x B x H [mm] | 640 x 475 x 526 |
ESE 606 HS-GT Non EU | |
Leistung [kVA/kW] | 5.8/5.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 85 |
Maße L x B x H [mm] | 786 x 570 x 600 |
ESE 606 HS-GT ES Non EU | |
Leistung [kVA/kW] | 5.8/5.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 92 |
Maße L x B x H [mm] | 786 x 570 x 600 |
ESE 206 HS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 2.0/1.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 41 |
Maße L x B x H [mm] | 637 x 473 x 500 |
ESE 306 HS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 2.9/2.6 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 43 |
Maße L x B x H [mm] | 637 x 473 x 500 |
ESE 406 HS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 4.2/3.9 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 61 |
Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 406 HS-GT ES | |
Leistung [kVA/kW] | 4.2/3.9 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 66 |
Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 506 DHS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 5.4/4.3 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 69 |
Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 606 HS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 6.0/5.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 77 |
Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 606 HS-GT ES | |
Leistung [kVA/kW] | 6.0/5.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 82 |
Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 2200 P | |
Leistung [kVA/kW] | 2,0 / 2,0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 41 |
Maße L x B x H [mm] | 593 x 465 x 458 |
ESE 3200 P | |
Leistung [kVA/kW] | 2,5 / 2,5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 42,5 |
Maße L x B x H [mm] | 593 x 465 x 458 |
ESE 406 HG-GT ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 4.0/4.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 94 |
Maße L x B x H [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 506 HG-GT ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 5.0/5.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 102 |
Maße L x B x H [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 606 DHG-GT ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 6.0/4.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 104 |
Maße L x B x H [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 606 DHG-GT ES ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 6.0/4.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 113 |
Maße L x B x H [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 3000 BS | |
Leistung [kVA/kW] | 2.5/2.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 52 |
Maße L x B x H [mm] | 640 x 475 x 526 |