ESE 606 DHS-GT ES
PROFESSIONAL_GT_Line
PROFESSIONAL_GT_Line
Bestell-Nr. 112308
Generatortyp |
synchron |
Max.Leistung 3~ [kVA/kW] |
8,3/6,6 |
Max.Leistung 1~ [kVA/kW] |
4.9/4.4 |
Dauerleistung 3~ [kVA/kW] |
7.0/5.6 |
Dauerleistung 1~ [kVA/kW] |
3.5/3.2 |
Nennspannung [V] |
400/230 |
Nennstrom [A] |
10,1 |
Leistungsfaktor [cos ϕ] |
0,8/0,9 |
Frequenz [Hz] |
50 |
Schutzart Generator [IP] |
23 |
Motor |
|
---|---|
Motortyp |
HONDA GX390 / 11 HP |
Bauart |
1-Zylinder 4-Takt OHV |
Hubraum [cm³] |
389 |
Leistung bei 3000 U/min |
6,4 |
CO2– Emissionen [g / kWh] |
743 |
CO2 Testverfahren |
k.A |
Kraftstoff |
Benzin |
Tankinhalt [l] |
30 |
Laufzeit bei 75% Last [h] |
15,8 |
Startsystem |
E-Start inkl. Batterie |
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] |
97 |
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)] |
72 |
Gewicht ca. [kg] |
86 |
Maße L x B x H [mm] |
800 x 538 x 576 |
Steckdosen |
1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A |
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- HONDA + Briggs & Stratton OHV-Motoren
- Großtank für lange Laufzeiten
- Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V
Elektronische Verbraucher bis | 5500 W | 3100 W |
Elektrowerkzeuge bis | 3700 W | 2100 W |
Gartengeräte bis | 2800 W | 1600 W |
Inverter-Schweißgeräte bis Ø | 3,25mm | |
Mögliche Einsatzbereiche | 400 V | 230 V |
FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset |
Artikel-Nr.: 162 009 |
Radsatz |
Artikel-Nr.: 161 000 |
Wartungssatz |
Artikel-Nr.: 164 029 |
Ähnliche Produkte
ESE 8000i | |
Leistung [kVA/kW] | 7.0/7.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 120/240 |
Gewicht [kg] | 60 |
Maße L x B x H [mm] | 605 × 514 × 537 |
ESE 606 DHS-GT Non EU | |
Leistung [kVA/kW] | 7.0/5.6 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 90 |
Maße L x B x H [mm] | 786 x 570 x 600 |
ESE 606 DHS-GT ES Non EU | |
Leistung [kVA/kW] | 7.0/5.6 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 97 |
Maße L x B x H [mm] | 786 x 570 x 600 |
ESE 606 DHS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 7.0/5.6 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 81 |
Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 1006 DBS-GT Non EU | |
Leistung [kVA/kW] | 10.0/8.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 119 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |
ESE 1006 DBS-GT ES Non EU | |
Leistung [kVA/kW] | 10.0/8.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 130 |
Maße L x B x H [mm] | 930 x 560 x 630 |
ESE 1206 HS-GT ES | |
Leistung [kVA/kW] | 10.0/9.1 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 162 |
Maße L x B x H [mm] | 960 x 641 x 667 |
ESE 1206 DHS-GT ES | |
Leistung [kVA/kW] | 11.8/9.4 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 165 |
Maße L x B x H [mm] | 960 x 641 x 667 |
ESE 1306 HS-GT ES | |
Leistung [kVA/kW] | 9.0/8.1 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 137 |
Maße L x B x H [mm] | 945 x 570 x 645 |
ESE 1306 DHS-GT ES | |
Leistung [kVA/kW] | 12.0/9.6 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 137 |
Maße L x B x H [mm] | 945 x 570 x 645 |
ESE 1506 DHS-GT ES | |
Leistung [kVA/kW] | 13.2/10.6 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 140 |
Maße L x B x H [mm] | 945 x 570 x 645 |
ESE 1006 HG-GT ES ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 8,0/7,2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 164 |
Maße L x B x H [mm] | 870 x 580 x 565 |
ESE 1006 DHG-GT ES ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 10,0/8,0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 165 |
Maße L x B x H [mm] | 870 x 580 x 565 |
ESE 1306 DHG-GT ES ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 11.0/8.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 165 |
Maße L x B x H [mm] | 870 x 580 x 565 |
ESE 1506 DHG-GT ES ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 13.0/10.4 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 174 |
Maße L x B x H [mm] | 870 x 580 x 565 |
ESE 908 DBG ES ISO DUPLEX Silent | |
Leistung [kVA/kW] | 5.5/5.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 132 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |
ESE 1308 DBG ES ISO DUPLEX Silent | |
Leistung [kVA/kW] | 13.2/10.6 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 150 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |
ESE 1408 DBG ES ISO DUPLEX Silent | |
Leistung [kVA/kW] | 13,7/10,9 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 150 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |