ESE 406 HS-GT ES
PROFESSIONAL_GT_Line
PROFESSIONAL_GT_Line
Bestell-Nr. 112306
Generatortyp |
synchron |
Max.Leistung 1~ [kVA/kW] |
5.1/4.6 |
Dauerleistung 1~ [kVA/kW] |
4.2/3.9 |
Nennspannung [V] |
230 |
Nennstrom [A] |
18,3 |
Leistungsfaktor [cos ϕ] |
0,9 |
Frequenz [Hz] |
50 |
Schutzart Generator [IP] |
23 |
Motor |
|
---|---|
Motortyp |
HONDA GX 270 / 8 HP |
Bauart |
1-Zylinder 4-Takt OHV |
Hubraum [cm³] |
270 |
Leistung bei 3000 U/min |
4,6 |
CO2– Emissionen [g / kWh] |
762 |
CO2 Testverfahren |
k.A |
Kraftstoff |
Benzin |
Tankinhalt [l] |
30 |
Laufzeit bei 75% Last [h] |
20 |
Startsystem |
E-Start inkl. Batterie |
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] |
97 |
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)] |
72 |
Gewicht ca. [kg] |
66 |
Maße L x B x H [mm] |
800 x 538 x 576 |
Steckdosen |
2 x 230 V/16 A |
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- HONDA + Briggs & Stratton OHV-Motoren
- Großtank für lange Laufzeiten
- Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V
Elektrowerkzeuge bis | 3800 W |
Garten- oder Baugeräte bis | 2600 W |
Kompressoren oder Pumpen bis | 2000 W |
Mögliche Einsatzbereiche | 230 V |
FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset |
Artikel-Nr.: 162 009 |
E-ATS 230 - Notstromautomatik |
Artikel-Nr.: 162 332 |
Funk-Fernbedienung |
Artikel-Nr.: 162 024 |
Radsatz |
Artikel-Nr.: 161 000 |
Wartungssatz |
Artikel-Nr.: 164 029 |
Ähnliche Produkte
ESE 2100i | |
Leistung [kVA/kW] | 1.8/1.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 22 |
Maße L x B x H [mm] | 498 x 293 x 467 |
ESE 2100i | |
Leistung [kVA/kW] | 1.8/1.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 120 |
Gewicht [kg] | 22 |
Maße L x B x H [mm] | 498 x 293 x 467 |
ESE 3000i | |
Leistung [kVA/kW] | 3.0/3.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 120 |
Gewicht [kg] | 41 |
Maße L x B x H [mm] | 588 x 442 x 452 |
ESE 5500i | |
Leistung [kVA/kW] | 5.5/5.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 120/240 |
Gewicht [kg] | 55 |
Maße L x B x H [mm] | 605 × 514 × 537 |
ESE 3000i | |
Leistung [kVA/kW] | 3.0/3.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 41 |
Maße L x B x H [mm] | 588 x 442 x 452 |
ESE 306 HS-GT Non EU | |
Leistung [kVA/kW] | 2.5/2.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 49 |
Maße L x B x H [mm] | 640 x 475 x 526 |
ESE 606 HS-GT Non EU | |
Leistung [kVA/kW] | 5.8/5.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 85 |
Maße L x B x H [mm] | 786 x 570 x 600 |
ESE 606 HS-GT ES Non EU | |
Leistung [kVA/kW] | 5.8/5.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 92 |
Maße L x B x H [mm] | 786 x 570 x 600 |
ESE 206 HS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 2.0/1.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 41 |
Maße L x B x H [mm] | 637 x 473 x 500 |
ESE 306 HS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 2.9/2.6 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 43 |
Maße L x B x H [mm] | 637 x 473 x 500 |
ESE 406 HS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 4.2/3.9 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 61 |
Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 506 DHS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 5.4/4.3 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 69 |
Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 606 HS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 6.0/5.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 77 |
Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 606 HS-GT ES | |
Leistung [kVA/kW] | 6.0/5.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 82 |
Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 2200 P | |
Leistung [kVA/kW] | 2,0 / 2,0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 41 |
Maße L x B x H [mm] | 593 x 465 x 458 |
ESE 3200 P | |
Leistung [kVA/kW] | 2,5 / 2,5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 42,5 |
Maße L x B x H [mm] | 593 x 465 x 458 |
ESE 406 HG-GT ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 4.0/4.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 94 |
Maße L x B x H [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 506 HG-GT ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 5.0/5.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 102 |
Maße L x B x H [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 506 HG-GT ES ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 5.0/5.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 111 |
Maße L x B x H [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 606 DHG-GT ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 6.0/4.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 104 |
Maße L x B x H [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 606 DHG-GT ES ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 6.0/4.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 113 |
Maße L x B x H [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 3000 BS | |
Leistung [kVA/kW] | 2.5/2.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 52 |
Maße L x B x H [mm] | 640 x 475 x 526 |