ESE 3000i
SILENT_Line
SILENT_Line
Bestell-Nr. 110006
Generatortyp |
synchron |
Max.Leistung 1~ [kVA/kW] |
3.3/3.3 |
Dauerleistung 1~ [kVA/kW] |
3.0/3.0 |
Nennspannung [V] |
230 |
Nennstrom [A] |
13,0 |
Leistungsfaktor [cos ϕ] |
1 |
Frequenz [Hz] |
50 |
Schutzart Generator [IP] |
23 |
Motor |
|
---|---|
Motortyp |
Endress 175/E |
Bauart |
1-Zylinder, 4-Takt, OHV |
Hubraum [cm³] |
171 |
Leistung bei 3000 U/min |
4,2 |
CO2– Emissionen [g / kWh] |
926,6 |
Kraftstoff |
Benzin |
Tankinhalt [l] |
6,8 |
Verbrauch bei 75% Last [l/h] |
1,36 |
Laufzeit bei 75% Last [h] |
5 |
Startsystem |
E-Start inkl. Batterie |
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] |
95 |
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)] |
70 |
Gewicht ca. [kg] |
41 |
Maße L x B x H [mm] |
588 x 442 x 452 |
Steckdosen |
1 x 230 V / 16 A 1x 12V / 8,3 A 1x USB 5V / 2,1 A |
- Invertertechnologie
- Hohe Stromqualität
- Kompakt und leise
- Einfache Handhabung
- Motor gemäß Abgasstufe Stage V
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator Überlastungsschutz
- Lastabhängige Motordrehzahl
- Anschluss für 12 V Batterieladung
- USB Anschluss
- Radsatz serienmäßig
- Klappbarer Handgriff
Elektronische Verbraucher bis | 3000 W |
Elektrowerkzeuge bis | 2750 W |
Gartengeräte bis | 2350 W |
Mögliche Einsatzbereiche | 230 V |
Ähnliche Produkte
ESE 2100i | |
Leistung [kVA/kW] | 1.8/1.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 22 |
Maße L x B x H [mm] | 498 x 293 x 467 |
ESE 2100i | |
Leistung [kVA/kW] | 1.8/1.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 120 |
Gewicht [kg] | 22 |
Maße L x B x H [mm] | 498 x 293 x 467 |
ESE 3000i | |
Leistung [kVA/kW] | 3.0/3.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 120 |
Gewicht [kg] | 41 |
Maße L x B x H [mm] | 588 x 442 x 452 |
ESE 5500i | |
Leistung [kVA/kW] | 5.5/5.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 120/240 |
Gewicht [kg] | 55 |
Maße L x B x H [mm] | 605 × 514 × 537 |
ESE 306 HS-GT Non EU | |
Leistung [kVA/kW] | 2.5/2.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 49 |
Maße L x B x H [mm] | 640 x 475 x 526 |
ESE 606 HS-GT Non EU | |
Leistung [kVA/kW] | 5.8/5.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 85 |
Maße L x B x H [mm] | 786 x 570 x 600 |
ESE 606 HS-GT ES Non EU | |
Leistung [kVA/kW] | 5.8/5.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 92 |
Maße L x B x H [mm] | 786 x 570 x 600 |
ESE 206 HS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 2.0/1.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 41 |
Maße L x B x H [mm] | 637 x 473 x 500 |
ESE 306 HS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 2.9/2.6 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 43 |
Maße L x B x H [mm] | 637 x 473 x 500 |
ESE 406 HS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 4.2/3.9 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 61 |
Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 406 HS-GT ES | |
Leistung [kVA/kW] | 4.2/3.9 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 66 |
Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 506 DHS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 5.4/4.3 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 69 |
Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 606 HS-GT | |
Leistung [kVA/kW] | 6.0/5.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 77 |
Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 606 HS-GT ES | |
Leistung [kVA/kW] | 6.0/5.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 82 |
Maße L x B x H [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 2200 P | |
Leistung [kVA/kW] | 2,0 / 2,0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 41 |
Maße L x B x H [mm] | 593 x 465 x 458 |
ESE 3200 P | |
Leistung [kVA/kW] | 2,5 / 2,5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 42,5 |
Maße L x B x H [mm] | 593 x 465 x 458 |
ESE 406 HG-GT ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 4.0/4.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 94 |
Maße L x B x H [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 506 HG-GT ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 5.0/5.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 102 |
Maße L x B x H [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 506 HG-GT ES ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 5.0/5.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 111 |
Maße L x B x H [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 606 DHG-GT ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 6.0/4.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 104 |
Maße L x B x H [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 606 DHG-GT ES ISO DUPLEX | |
Leistung [kVA/kW] | 6.0/4.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 113 |
Maße L x B x H [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 3000 BS | |
Leistung [kVA/kW] | 2.5/2.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 52 |
Maße L x B x H [mm] | 640 x 475 x 526 |