ESE 25 CW
Bestell-Nr. 893110005
Dauerleistung (PRP) [kVA/kW] | 25/20 |
Generatortyp | ECO 28 L4C |
Nennspannung [V] | 220/127 |
Nennstrom 3~ (PRP) [A] | 65,6 |
Frequenz [Hz] | 60 |
Spannungsregelung | electrical |
Motor | |
|---|---|
Marke | Cummins |
Modell | 4B3.9-G11 |
Abgasstufe | N/A |
Kühlsystem | water-cooled |
Hubraum [cm³] | 3900 |
Motorleistung (PRP) [kW] | 23 |
Drehzahl [U/min] | 1800 |
Drehzahlregelung | Electronic |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch bei 75% Last PRP [l/h] | 5,6 |
Laufzeit bei 75% Last PRP [h] | 12,5 |
Startsystem | Electric |
Bordspannung [V] | 24 |
ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Straße 39
D-72658 Bempflingen
Tel.: +49 (0) 71 23 / 97 37 - 0
E-Mail: info@endress-stromerzeuger.de
Ähnliche Produkte
| ESE 20 YW/B | |
| Leistung [kVA/kW] | 21,8/17,5 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 470 |
| Maße L x B x H [mm] | 1217x995x968 |
| ESE 30 CW | |
| Leistung [kVA/kW] | 30,9/24,7 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 830 |
| Maße L x B x H [mm] | 1980x1000x1225 |
| ESE 35 CW | |
| Leistung [kVA/kW] | 35/28 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 830 |
| Maße L x B x H [mm] | 1980x1000x1225 |
| ESE 45 CW | |
| Leistung [kVA/kW] | 45,5/36,4 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 871 |
| Maße L x B x H [mm] | 1980x1000x1225 |
| ESE 30 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 29/23 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 710 |
| Maße L x B x H [mm] | 1980x1000x1225 |
| ESE 35 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 37,3/29,8 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 710 |
| Maße L x B x H [mm] | 1980x1000x1225 |
| ESE 45 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 46,4/37,1 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 740 |
| Maße L x B x H [mm] | 1980x1000x1225 |
| ESE 55 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 56/45 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 890 |
| Maße L x B x H [mm] | 2160x1050x1225 |
| ESE 65 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 63/50 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 925 |
| Maße L x B x H [mm] | 2160x1050x1225 |
| ESE 20 YW/B | |
| Leistung [kVA/kW] | 21,8/17,5 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 620 |
| Maße L x B x H [mm] | 1717x995x1068 |
| ESE 25 CW /AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 25/20 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 960 |
| Maße L x B x H [mm] | 2180x1000x1285 |
| ESE 30 CW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 30,9/24,7 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 980 |
| Maße L x B x H [mm] | 2180x1000x1285 |
| ESE 35 CW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 35/28 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 980 |
| Maße L x B x H [mm] | 2180x1000x1285 |
| ESE 45 CW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 45,5/36,4 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1021 |
| Maße L x B x H [mm] | 2180x1000x1285 |
| ESE 30 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 29/23 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 860 |
| Maße L x B x H [mm] | 2180x1000x1285 |
| ESE 35 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 37,3/29,8 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 860 |
| Maße L x B x H [mm] | 2180x1000x1285 |
| ESE 45 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 46,4/37,1 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 890 |
| Maße L x B x H [mm] | 2180x1000x1285 |
| ESE 55 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 56/45 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1090 |
| Maße L x B x H [mm] | 2310x1050x1285 |
| ESE 65 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 63/50 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1125 |
| Maße L x B x H [mm] | 2310x1050x1285 |
| ESE 20 YW-B | |
| Leistung [kVA/kW] | 18.35/14.68 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 495 |
| Maße L x B x H [mm] | 1645 x 870 x 1072 |
| ESE 20 YW/RS | |
| Leistung [kVA/kW] | 17.9/14.3 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 985 |
| Maße L x B x H [mm] | 2290 x 990 x 1230 |
| ESE 35 YW/RS | |
| Leistung [kVA/kW] | 30.5/24.4 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1105 |
| Maße L x B x H [mm] | 2290 x 1080 x 1230 |
| ESE 45 YW/RS | |
| Leistung [kVA/kW] | 42.0/33.6 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1140 |
| Maße L x B x H [mm] | 2290 x 1080 x 1230 |
| ESE 20 YW/MS | |
| Leistung [kVA/kW] | 18,3/14,6 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 705 |
| Maße L x B x H [mm] | 2200 x 1020 x 1313 |
| ESE 35 YW/MS | |
| Leistung [kVA/kW] | 35.1/28.1 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 871 |
| Maße L x B x H [mm] | 2200 x 1020 x 1423 |
| ESE 45 YW/MS | |
| Leistung [kVA/kW] | 43.0/34.4 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 883 |
| Maße L x B x H [mm] | 2200 x 1020 x 1423 |
| ESE 25 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 20.0/16.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 870 |
| Maße L x B x H [mm] | 2170 x 990 x 1270 |
| ESE 45 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 37.5/30.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 940 |
| Maße L x B x H [mm] | 2170 x 990 x 1270 |
| ESE 65 PW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 60.1/48.1 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1037 |
| Maße L x B x H [mm] | 2200 x 1020 x 1292 |
| ESE 25 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 20.0/16.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 650 |
| Maße L x B x H [mm] | 1825 x 950 x 1118 |
| ESE 45 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 37.5/30.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 720 |
| Maße L x B x H [mm] | 1825 x 950 x 1135 |
































