ESE 160 CW
Bestell-Nr. 89311035
Dauerleistung (PRP) [kVA/kW] | 159,1/127,3 |
Generatortyp | ECP34 2L4 C |
Nennspannung [V] | 220/127 |
Nennstrom 3~ (PRP) [A] | 417,5 |
Frequenz [Hz] | 60 |
Spannungsregelung | electrical |
Motor | |
|---|---|
Marke | Cummins |
Modell | 6BTAA5.9-G12 |
Abgasstufe | N/A |
Kühlsystem | water-cooled |
Hubraum [cm³] | 5900 |
Motorleistung (PRP) [kW] | 150 |
Drehzahl [U/min] | 1800 |
Drehzahlregelung | Electronic |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch bei 75% Last PRP [l/h] | 28 |
Laufzeit bei 75% Last PRP [h] | 9,3 |
Startsystem | Electric |
Bordspannung [V] | 24 |
ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Straße 39
D-72658 Bempflingen
Tel.: +49 (0) 71 23 / 97 37 - 0
E-Mail: info@endress-stromerzeuger.de
Ähnliche Produkte
| ESE 60 CW | |
| Leistung [kVA/kW] | 63,6/50,9 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 970 |
| Maße L x B x H [mm] | 2160x1050x1225 |
| ESE 105 CW | |
| Leistung [kVA/kW] | 104,6/83,6 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1365 |
| Maße L x B x H [mm] | 2480x1140x1330 |
| ESE 95 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 94/75 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1250 |
| Maße L x B x H [mm] | 2480x1140x1330 |
| ESE 110 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 112/90 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1350 |
| Maße L x B x H [mm] | 2480x1140x1330 |
| ESE 125 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 125/100 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1410 |
| Maße L x B x H [mm] | 2480x1140x1330 |
| ESE 60 CW AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 63,6/50,9 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1170 |
| Maße L x B x H [mm] | 2310x1050x1285 |
| ESE 105 CW AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 104,6/83,6 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1565 |
| Maße L x B x H [mm] | 2930x1140x1530 |
| ESE 95 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 94/75 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1450 |
| Maße L x B x H [mm] | 2930x1140x1530 |
| ESE 110 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 112/90 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1550 |
| Maße L x B x H [mm] | 2930x1140x1530 |
| ESE 125 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 125/100 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1710 |
| Maße L x B x H [mm] | 2930x1140x1530 |
| ESE 75 CW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 68/54,4 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1320 |
| Maße L x B x H [mm] | 2360 x 1080 x 1280 |
| ESE 125 CW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 114/91,2 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1500 |
| Maße L x B x H [mm] | 2940 x 1160 x 1680 |
| ESE 60 IW/RS | |
| Leistung [kVA/kW] | 54.0/43.2 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1482 |
| Maße L x B x H [mm] | 2650 x 1110 x 1660 |
| ESE 100 IW/RS | |
| Leistung [kVA/kW] | 94/75,2 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 2130 |
| Maße L x B x H [mm] | 3440 x 1195 x 1961 |
| ESE 60 IW/MS | |
| Leistung [kVA/kW] | 60.3/48.2 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1250 |
| Maße L x B x H [mm] | 2400 x 1040 x 1741 |
| ESE 80 IW/MS | |
| Leistung [kVA/kW] | 80.0/64.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 2210 |
| Maße L x B x H [mm] | 2800 x 1200 x 2035 |
| ESE 100 IW/MS | |
| Leistung [kVA/kW] | 100.0/80.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 2210 |
| Maße L x B x H [mm] | 2800 x 1200 x 2035 |
| ESE 90 IW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 82.5/66.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1284 |
| Maße L x B x H [mm] | 2402 x 1033 x 1727 |
| ESE 110 IW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 100.0/80.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1559 |
| Maße L x B x H [mm] | 2757 x 1120 x 1846 |
| ESE 90 PW | |
| Leistung [kVA/kW] | 80,8/64,6 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 968 |
| Maße L x B x H [mm] | 2000 x 1000 x 1480 |
| ESE 90 IW | |
| Leistung [kVA/kW] | 82.5/66.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 963 |
| Maße L x B x H [mm] | 2000 x 1000 x 1545 |






















