ESE 210 CW
Bestell-Nr. 89311045
Dauerleistung (PRP) [kVA/kW] | 210/168 |
Generatortyp | ECO38 1S4 C |
Nennspannung [V] | 220/127 |
Nennstrom 3~ (PRP) [A] | 551,2 |
Frequenz [Hz] | 60 |
Spannungsregelung | electrical |
Motor | |
|---|---|
Marke | Cummins |
Modell | 6CTAA8.3-G3 |
Abgasstufe | N/A |
Kühlsystem | water-cooled |
Hubraum [cm³] | 8300 |
Motorleistung (PRP) [kW] | 190 |
Drehzahl [U/min] | 1800 |
Drehzahlregelung | Electronic |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch bei 75% Last PRP [l/h] | 37 |
Laufzeit bei 75% Last PRP [h] | 13 |
Startsystem | Electric |
Bordspannung [V] | 24 |
ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Straße 39
D-72658 Bempflingen
Tel.: +49 (0) 71 23 / 97 37 - 0
E-Mail: info@endress-stromerzeuger.de
Ähnliche Produkte
| ESE 190 CW | |
| Leistung [kVA/kW] | 190/152 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2042 |
| Maße L x B x H [mm] | 2860x1460x1780 |
| ESE 260 CW + MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 259,1/207,3 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2400 |
| Maße L x B x H [mm] | 2860x1460x1780 |
| ESE 280 CW + MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 280/224 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2474 |
| Maße L x B x H [mm] | 2860x1460x1780 |
| ESE 150 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 150/120 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1465 |
| Maße L x B x H [mm] | 2480x1140x1330 |
| ESE 200 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 200/160 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1670 |
| Maße L x B x H [mm] | 2480x1140x1330 |
| ESE 225 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 225/180 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2200 |
| Maße L x B x H [mm] | 2860x1460x1780 |
| ESE 250 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 257,3/205,8 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2600 |
| Maße L x B x H [mm] | 2860x1460x1780 |
| ESE 160 CW AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 159,1/127,3 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1695 |
| Maße L x B x H [mm] | 2930x1140x1530 |
| ESE 190 CW AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 190/152 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2642 |
| Maße L x B x H [mm] | 3360x1460x1880 |
| ESE 210 CW AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 210/168 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2700 |
| Maße L x B x H [mm] | 3360x1460x1880 |
| ESE 260 CW/AS + MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 259,1/207,3 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2700 |
| Maße L x B x H [mm] | 3360x1460x1880 |
| ESE 280 CW/AS + MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 280/224 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2774 |
| Maße L x B x H [mm] | 3360x1460x1880 |
| ESE 150 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 150/120 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1765 |
| Maße L x B x H [mm] | 2930x1140x1530 |
| ESE 180 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 180/144 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1885 |
| Maße L x B x H [mm] | 2930x1140x1530 |
| ESE 200 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 200/160 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1970 |
| Maße L x B x H [mm] | 2930x1140x1530 |
| ESE 225 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 225/180 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2800 |
| Maße L x B x H [mm] | 3360x1460x1880 |
| ESE 250 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 257,3/205,8 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2900 |
| Maße L x B x H [mm] | 3360x1460x1880 |
| ESE 190 CW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 170/136 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 1614 |
| Maße L x B x H [mm] | 2940 x 1160 x 1680 |
| ESE 150 IW/MS | |
| Leistung [kVA/kW] | 150.0/120.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 3050 |
| Maße L x B x H [mm] | 3460 x 1200 x 2050 |
| ESE 200 IW/MS | |
| Leistung [kVA/kW] | 204.4/163.5 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 3291 |
| Maße L x B x H [mm] | 3460 x 1200 x 2050 |
| ESE 135 IW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 123.5/98.8 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1580 |
| Maße L x B x H [mm] | 2757 x 1120 x 1852 |
| ESE 175 IW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 159.9/127.9 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1784 |
| Maße L x B x H [mm] | 3090 x 1100 x 1852 |
| ESE 190 IW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 172.9/138.3 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1874 |
| Maße L x B x H [mm] | 3090 x 1100 x 1852 |
| ESE 220 IW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 200.0/160.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 2215 |
| Maße L x B x H [mm] | 3700 x 1200 x 2052 |
| ESE 135 IW | |
| Leistung [kVA/kW] | 123.5/98.8 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1070 |
| Maße L x B x H [mm] | 2340 x 1100 x 1632 |
| ESE 175 IW | |
| Leistung [kVA/kW] | 159.9/127.9 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1432 |
| Maße L x B x H [mm] | 2612 x 1100 x 1707 |
| ESE 190 IW | |
| Leistung [kVA/kW] | 172.9/138.3 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1522 |
| Maße L x B x H [mm] | 2612 x 1100 x 1707 |




























