ESE 285 CW +MPP
Bestell-Nr. 89311060
Dauerleistung (PRP) [kVA/kW] | 286,4/229,1 |
Generatortyp | ECO38 2M4 C |
Nennspannung [V] | 220/127 |
Nennstrom 3~ (PRP) [A] | 751,5 |
Frequenz [Hz] | 60 |
Spannungsregelung | electrical |
Motor | |
|---|---|
Marke | Cummins |
Modell | 6LTAA9.5-G3 |
Abgasstufe | N/A |
Kühlsystem | water-cooled |
Hubraum [cm³] | 9500 |
Motorleistung (PRP) [kW] | 265 |
Drehzahl [U/min] | 1800 |
Drehzahlregelung | Electronic |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch bei 75% Last PRP [l/h] | 48 |
Laufzeit bei 75% Last PRP [h] | 10 |
Startsystem | Electric |
Bordspannung [V] | 24 |
ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Straße 39
D-72658 Bempflingen
Tel.: +49 (0) 71 23 / 97 37 - 0
E-Mail: info@endress-stromerzeuger.de
Ähnliche Produkte
| ESE 320 CW + MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 320/256 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2573 |
| Maße L x B x H [mm] | 2860x1460x1780 |
| ESE 340 CW + MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 340,9/272,7 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 3100 |
| Maße L x B x H [mm] | 3130x1550x1780 |
| ESE 475 CW +MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 454,5/363,6 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 3800 |
| Maße L x B x H [mm] | 3130x1750x1920 |
| ESE 560 CW +MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 568,2/454,5 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 4310 |
| Maße L x B x H [mm] | 3630x1750x1920 |
| ESE 705 CW MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 681,8/545,5 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 5300 |
| Maße L x B x H [mm] | 4280x2200x2210 |
| ESE 875 CW MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 875/700 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 9050 |
| Maße L x B x H [mm] | 4700x2100x2300 |
| ESE 900 CW+MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 909,1/727,3 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 9300 |
| Maße L x B x H [mm] | 4700x2100x2300 |
| ESE 1000 CW+MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 1000/800 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 9500 |
| Maße L x B x H [mm] | 4700x2100x2300 |
| ESE 1125 CW MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 1136,4/909,1 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 9700 |
| Maße L x B x H [mm] | 4700x2100x2300 |
| ESE 1375 CW MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 1375/1100 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 10900 |
| Maße L x B x H [mm] | 5100x2200x2450 |
| ESE 1575 CW MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 1575/1260 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 11300 |
| Maße L x B x H [mm] | 5700x2200x2450 |
| ESE 1825 CW MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 1825/1460 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 12550 |
| Maße L x B x H [mm] | 6500x2300x2650 |
| ESE 2281 CW MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 2281/1825 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 16500 |
| Maße L x B x H [mm] | 6500x2300x2650 |
| ESE 285 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 292,7/234,2 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2650 |
| Maße L x B x H [mm] | 2860x1460x1780 |
| ESE 350 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 350/280 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2905 |
| Maße L x B x H [mm] | 2860x1460x1780 |
| ESE 375 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 375,5/300,4 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 3040 |
| Maße L x B x H [mm] | 3130x1550x 1780 |
| ESE 440 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 438/350 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 3210 |
| Maße L x B x H [mm] | 3130x1550x1780 |
| ESE 455 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 467,3/373,8 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 3250 |
| Maße L x B x H [mm] | 3130x1550x1780 |
| ESE 500 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 500/400 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 3735 |
| Maße L x B x H [mm] | 3130x1550x1780 |
| ESE 560 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 560/448 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 4220 |
| Maße L x B x H [mm] | 3630x1750x1920 |
| ESE 650 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 650/520 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 4930 |
| Maße L x B x H [mm] | 4280x2200x2210 |
| ESE 688 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 688/550 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 5090 |
| Maße L x B x H [mm] | 4280x2200x2210 |
| ESE 750 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 750/600 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 5240 |
| Maße L x B x H [mm] | 4280x2200x2210 |
| ESE 900 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 900/720 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 8300 |
| Maße L x B x H [mm] | 4700x2100x2300 |
| ESE 950 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 950/760 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | |
| Maße L x B x H [mm] | 4700x2100x2300 |
| ESE 1000 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 1000/800 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 8500 |
| Maße L x B x H [mm] | 4700x2100x2300 |
| ESE 1125 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 1125/900 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 10285 |
| Maße L x B x H [mm] | 5100x2200x2450 |
| ESE 1250 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 1250/1000 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 10285 |
| Maße L x B x H [mm] | 5100x2200x2450 |
| ESE 1365 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 1365/1092 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 10405 |
| Maße L x B x H [mm] | 5100x2200x24500 |
| ESE 1470 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 1470/1176 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 10675 |
| Maße L x B x H [mm] | 5100x2200x2450 |
| ESE 1700 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 1700/1360 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 13405 |
| Maße L x B x H [mm] | 6500x2300x2650 |
| ESE 1875 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 1875/1500 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 13775 |
| Maße L x B x H [mm] | 6500x2300x2650 |
| ESE 2000 BW | |
| Leistung [kVA/kW] | 2000/1600 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 13960 |
| Maße L x B x H [mm] | 6500x2300x2650 |
| ESE 285 CW/AS +MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 286,4/229,1 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2915 |
| Maße L x B x H [mm] | 3360x1460x1880 |
| ESE 320 CW/AS + MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 320/256 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2873 |
| Maße L x B x H [mm] | 3360x1460x1880 |
| ESE 340 CW/AS + MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 340,9/272,7 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 3900 |
| Maße L x B x H [mm] | 3830x1550x 1960 |
| ESE 350 IW/AS + MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 350/280 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 3900 |
| Maße L x B x H [mm] | 3830x1550x 1960 |
| ESE 475 CW/AS +MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 454,5/363,6 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 4400 |
| Maße L x B x H [mm] | 4130x1750x2110 |
| ESE 560 CW/AS +MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 568,2/454,5 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 5310 |
| Maße L x B x H [mm] | 4530x1750x2110 |
| ESE 705 CW/AS MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 681,8/545,5 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 6100 |
| Maße L x B x H [mm] | 4780x2200x2410 |
| ESE 875 CW/AS MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 875/700 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 12550 |
| Maße L x B x H [mm] | 6056x2438x2896 |
| ESE 900 CW/AS+MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 909,1/727,3 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 12800 |
| Maße L x B x H [mm] | 6056x2438x2896 |
| ESE 1000 CW/AS+MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 1000/800 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 13000 |
| Maße L x B x H [mm] | 6056x2438x2896 |
| ESE 1125 CW/AS MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 1136,4/909,1 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 13200 |
| Maße L x B x H [mm] | 6056x2438x2896 |
| ESE 1125 CW/AS MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 1136,4/909,1 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 13200 |
| Maße L x B x H [mm] | 6056x2438x2896 |
| ESE 1375 CW/AS MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 1375/1100 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 14400 |
| Maße L x B x H [mm] | 6056x2438x2896 |
| ESE 1575 CW/AS MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 1575/1260 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 14800 |
| Maße L x B x H [mm] | 6056x2438x2896 |
| ESE 1825 CW/AS MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 1825/1460 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 16550 |
| Maße L x B x H [mm] | 12190x2440x2890 |
| ESE 2281 CW/AS MPP | |
| Leistung [kVA/kW] | 2281/1825 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 19500 |
| Maße L x B x H [mm] | 12190x2440x2890 |
| ESE 285 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 292,7/234,2 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 2950 |
| Maße L x B x H [mm] | 3360x1460x1880 |
| ESE 350 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 350/280 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 3205 |
| Maße L x B x H [mm] | 3360x1460x1880 |
| ESE 375 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 375,5/300,4 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 3640 |
| Maße L x B x H [mm] | 3830x1550x1960 |
| ESE 440 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 438/350 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 3810 |
| Maße L x B x H [mm] | 3830x1550x1960 |
| ESE 455 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 467,3/373,8 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 3850 |
| Maße L x B x H [mm] | 3830x1550x1960 |
| ESE 500 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 500/400 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 220/127 |
| Gewicht [kg] | 3935 |
| Maße L x B x H [mm] | 3830x1550x1960 |
| ESE 560 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 560/448 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 4820 |
| Maße L x B x H [mm] | 4530x1750x2110 |
| ESE 650 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 650/520 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 5530 |
| Maße L x B x H [mm] | 4780x2200x2410 |
| ESE 688 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 688/550 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 5690 |
| Maße L x B x H [mm] | 4780x2200x2411 |
| ESE 750 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 750/600 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 5840 |
| Maße L x B x H [mm] | 4780x2200x2412 |
| ESE 900 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 900/720 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 9300 |
| Maße L x B x H [mm] | 5600x2200x2520 |
| ESE 950 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 950/760 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | |
| Maße L x B x H [mm] | 5600x2200x2520 |
| ESE 1000 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 1000/800 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 9500 |
| Maße L x B x H [mm] | 5600x2200x2520 |
| ESE 1125 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 1125/900 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 13285 |
| Maße L x B x H [mm] | 6056x2438x2896 |
| ESE 1250 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 1250/1000 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 13285 |
| Maße L x B x H [mm] | 6056x2438x2897 |
| ESE 1365 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 1365/1092 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 13405 |
| Maße L x B x H [mm] | 6056x2438x2898 |
| ESE 1470 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 1470/1176 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 13675 |
| Maße L x B x H [mm] | 6056x2438x2899 |
| ESE 1700 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 1700/1360 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 17405 |
| Maße L x B x H [mm] | 12190x2440x2890 |
| ESE 1875 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 1875/1500 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 17775 |
| Maße L x B x H [mm] | 12190x2440x2890 |
| ESE 2000 BW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 2000/1600 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 480/277 |
| Gewicht [kg] | 17960 |
| Maße L x B x H [mm] | 12190x2440x2890 |
| ESE 250 IW/MS | |
| Leistung [kVA/kW] | 250.0/200.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 4334 |
| Maße L x B x H [mm] | 4165 x 1500 x 2130 |
| ESE 300 IW/MS | |
| Leistung [kVA/kW] | 306.7/245.4 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 4540 |
| Maße L x B x H [mm] | 4165 x 1500 x 2130 |
| ESE 350 SW/MS | |
| Leistung [kVA/kW] | 352.9/282.3 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 5207 |
| Maße L x B x H [mm] | 4630 x 1600 x 2450 |
| ESE 400 SW/MS | |
| Leistung [kVA/kW] | 405.9/324.7 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 5429 |
| Maße L x B x H [mm] | 4630 x 1600 x 2450 |
| ESE 450 SW/MS | |
| Leistung [kVA/kW] | 455.0/364.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 5461 |
| Maße L x B x H [mm] | 4630 x 1600 x 2450 |
| ESE 500 SW/MS | |
| Leistung [kVA/kW] | 508.6/406.9 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 10175 |
| Maße L x B x H [mm] | 4630 x 2100 x 2450 |
| ESE 550 SW/MS | |
| Leistung [kVA/kW] | 560.7/448.6 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 10257 |
| Maße L x B x H [mm] | 4630 x 2100 x 2450 |
| ESE 275 IW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 250.0/200.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 2316 |
| Maße L x B x H [mm] | 3702 x 1200 x 2050 |
| ESE 330 IW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 300.0/240.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 3221 |
| Maße L x B x H [mm] | 4000 x 1460 x 2147 |
| ESE 370 VW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 350.0/280.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 4015 |
| Maße L x B x H [mm] | 4000 x 1460 x 2147 |
| ESE 420 VW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 382.7/306.2 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 4167 |
| Maße L x B x H [mm] | 4000 x 1460 x 2147 |
| ESE 460 VW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 417.7/334.2 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 4251 |
| Maße L x B x H [mm] | 4000 x 1460 x 2147 |
| ESE 510 VW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 458.8/367.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 4326 |
| Maße L x B x H [mm] | 4000 x 1460 x 2147 |
| ESE 550 VW-AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 506.0/404.8 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 4719 |
| Maße L x B x H [mm] | 4500 x 1590 x 2347 |
| ESE 660 IW-AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 599.3/479.4 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 4909 |
| Maße L x B x H [mm] | 4500 x 1590 x 2347 |
| ESE 715 SW-AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 647.2/517.8 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 5281 |
| Maße L x B x H [mm] | 4700 x 1745 x 2533 |
| ESE 275 IW | |
| Leistung [kVA/kW] | 250.0/200.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1773 |
| Maße L x B x H [mm] | 3055 x 1200 x 1778 |
| ESE 330 IW | |
| Leistung [kVA/kW] | 300.0/240.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 2509 |
| Maße L x B x H [mm] | 3311 x 1460 x 1864 |
| ESE 370 VW | |
| Leistung [kVA/kW] | 350.0/280.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 3279 |
| Maße L x B x H [mm] | 3311 x 1460 x 1994 |
| ESE 420 VW | |
| Leistung [kVA/kW] | 382.7/306.2 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 3431 |
| Maße L x B x H [mm] | 3311 x 1460 x 1994 |
| ESE 460 VW | |
| Leistung [kVA/kW] | 417.7/334.2 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 3515 |
| Maße L x B x H [mm] | 3311 x 1460 x 1994 |
| ESE 510 VW | |
| Leistung [kVA/kW] | 458.8/367.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 3590 |
| Maße L x B x H [mm] | 3311 x 1460 x 1994 |
| ESE 550 VW | |
| Leistung [kVA/kW] | 506.0/404.8 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 3471 |
| Maße L x B x H [mm] | 3724 x 1590 x 1949 |
| ESE 660 IW | |
| Leistung [kVA/kW] | 599.3/479.4 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 3753 |
| Maße L x B x H [mm] | 3726 x 1590 x 2121 |






























































































