ESE 220 IW
Bestell-Nr. 320252
Hauptmerkmale | |
|---|---|
Dauerleistung (PRP) [kVA/kW] | 200.0/160.0 |
Generatortyp | ECO38 2S4 C |
Nennspannung [V] | 400/230 |
Nennstrom 3~ (PRP) [A] | 289 |
Frequenz [Hz] | 50 |
Gewicht ca. [kg] | 1672 |
Maße L x B x H [mm] | 3055 x 1200 x 1778 |
Motor | |
Marke | FPT |
Modell | NEF67TM7 |
Abgasstufe | Non Emission Certified |
Kühlsystem | wassergekühlt |
Hubraum [cm³] | 6700 |
Motorleistung (PRP) [kW] | 182 |
Drehzahl [U/min] | 1500 |
Drehzahlregelung | mechanisch |
Kraftstoff | Diesel |
Tankinhalt [l] | 350 |
Verbrauch bei 75% Last PRP [l/h] | 30,99 |
Laufzeit bei 75% Last PRP [h] | 11,29 |
Startsystem | Elektrostart |
Bordspannung [V] | 12 |
- Automatik Schalttafel mit digitaler Steuerung
- Problemloser Einsatz auch im Winter durch serienmäßige Motor- und Kühlmittelvorwärmung
- Manuelle Ölabsaugpumpe
- Flüssigkeitsauffangwanne zum Schutz der Umwelt
Klemmleiste | Artikel-Nr.: auf Anfrage |
E-RMA SIM Fernüberwachung | Artikel-Nr.: 342 228 |
E-RMA LAN Fernüberwachung | Artikel-Nr.: 342 229 |
ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Straße 39
D-72658 Bempflingen
Tel.: +49 (0) 71 23 / 97 37 - 0
E-Mail: info@endress-stromerzeuger.de
Ähnliche Produkte
| ESE 135 IW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 123.5/98.8 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1580 |
| Maße L x B x H [mm] | 2757 x 1120 x 1852 |
| ESE 175 IW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 159.9/127.9 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1784 |
| Maße L x B x H [mm] | 3090 x 1100 x 1852 |
| ESE 190 IW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 172.9/138.3 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1874 |
| Maße L x B x H [mm] | 3090 x 1100 x 1852 |
| ESE 220 IW/AS | |
| Leistung [kVA/kW] | 200.0/160.0 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 2215 |
| Maße L x B x H [mm] | 3700 x 1200 x 2052 |
| ESE 135 IW | |
| Leistung [kVA/kW] | 123.5/98.8 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1070 |
| Maße L x B x H [mm] | 2340 x 1100 x 1632 |
| ESE 175 IW | |
| Leistung [kVA/kW] | 159.9/127.9 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 400/230 |
| Gewicht [kg] | 1432 |
| Maße L x B x H [mm] | 2612 x 1100 x 1707 |







